Lokalzeit | Strecke | Land |
00:45h - 00:48h | Start am Splügenpass | ITALIEN (1) |
00:48h - 04:36h | Splügenpass - Rheintal - Zürich - Basel | SCHWEIZ (2) |
01:55h - 01:59h | Kurzer Grenzübertritt bei Balzers | LIECHTENSTEIN (3) |
02:15h - 02:19h | Kurzer Grenzübertritt bei Goetzis | OESTERREICH (4) |
04:36h - 04:47h | Basel / Weil am Rhein Richtung Flughafen | DEUTSCHLAND (5) |
04:47h - 06:00h | Aufenthalt am Flughafen Basel | FRANKREICH (6) |
06:30h - 06:55h | Landung und Aufenthalt am Flughafen Luxembourg | LUXEMBOURG (7) |
07:20h - 08:13h | Landung in Maastricht und Fahrt Richtung Belgien | NIEDERLANDEN (8) |
07:35h - 07:42h | Kurzer Grenzübertritt bei Maasmechelen | BELGIEN(9) |
09:21h - 10:41h | Landung in Copenhagen und Fahrt nach Malmöö | DAENEMARK (10) |
09:51h - 10:05h | Kurzer Grenübertitt bei Malmöö | SCHWEDEN (11) |
11:57h - 13:49h | Landung in Ostrava und Fahrt Richtung Polen | TSCHECH. REP. (12) |
12:55h - 12:57h | Kurzer Grenzübertitt bei Bohumin | POLEN (13) |
14:17h - 15:36h | Landung in Bratislava und Fahrt Richtung Ungarn | SLOWAKEI (14) |
14:51h - 14:53h | Kurzer Grenzübertritt bei Rajka | UNGARN (15) |
16:16h - 20:05h | Landung in Zagreb und Fahrt Richtung Slowenien | KROATIEN (16) |
17:00h - 17:05h | Kuzer Grenzübertritt bei Bregana | SLOWENIEN (17) |
18:50h - 18:55h | Grenzübertritt bei Slavonski Brod | BOSNIEN & HERZ. (18) |
20:10h - 23:30h | Fahrt von Lipovac über Belgrad zur rumän. Grenze | SERBIEN (19) |
23:35h - 23:45h | Grenzübertitt nach Rumänien bei Vrsac | RUMAENIEN (20) |
| | |
Mein Fazit: | Unter günstigen Umständen ist es möglich, | |
| innerhalb von 24 Stunden 22 Länder zu besuchen. | |